애오개역 (아현초교) → 인천공항T1·T2
애오개역 (아현초교)에서 인천공항 가는 6015번 버스 시간표
첫차 04:28
막차 19:50
성인요금 17,000원
배차간격(평균) 약 12분
애오개역 (아현초교) → 인천공항 시간표
| 시 | 분 |
|---|---|
| 04 | 28 43 52 |
| 05 | 04 18 32 46 |
| 06 | 00 16 32 46 |
| 07 | 02 15 28 41 54 |
| 08 | 07 20 33 45 57 |
| 09 | 09 22 34 46 58 |
| 10 | 12 23 34 45 56 |
| 11 | 07 18 28 38 48 58 |
| 12 | 08 18 28 38 48 58 |
| 13 | 08 19 30 41 52 |
| 14 | 03 14 25 36 47 58 |
| 15 | 09 20 31 42 53 |
| 16 | 04 15 26 37 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 50 |
| 18 | 02 14 26 38 50 |
| 19 | 02 14 26 38 50 |
| 시 | 분 |
|---|---|
| 04 | 28 43 52 |
| 05 | 04 18 32 46 |
| 06 | 00 16 32 46 |
| 07 | 02 15 28 41 53 |
| 08 | 05 17 29 40 51 |
| 09 | 02 14 25 36 47 |
| 10 | 00 11 22 33 44 55 |
| 11 | 06 18 30 42 53 |
| 12 | 04 15 26 37 48 58 |
| 13 | 08 19 30 41 52 |
| 14 | 03 14 25 36 47 58 |
| 15 | 09 20 31 42 53 |
| 16 | 04 15 26 37 48 58 |
| 17 | 08 18 28 38 50 |
| 18 | 02 14 26 38 50 |
| 19 | 02 14 26 38 50 |
| 20 | 03 18 03 18 |
총 80회 운행
노선 및 시간표에 변동이 있을 수 있으니 정확한 정보는 공식 사이트에서 확인하세요.
공식사이트 바로가기